Mitgliedschaft
Mitglieder (Stand: 01.01.2020)männlich | weiblich | Gesamt | |
Kinder bis 14 Jahre | 125 | 103 | 228 |
Kinder 14 - 18 Jahre | 21 | 15 | 36 |
Erwachsene | 250 | 235 | 485 |
Gesamt | 396 | 353 | 749 |
Mitgliedsbeiträge (Jahresbeiträge pro Mitglied)
1 Person pro Familie | 2 Personen pro Familie | ab 3 Personen pro Familie | |
Kinder bis 14 Jahre | 16 EUR | 14 EUR | 12 EUR |
Kinder 14 - 18 Jahre | 30 EUR | 27 EUR | 24 EUR |
Erwachsene | 40 EUR | 37 EUR | 33 EUR |
Rentner | 30 EUR | 27 EUR | 24 EUR |
Mitgliedsantrag Downloaden