Tabelle Saison 2019/2020
Kreisklasse 4
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SpVgg Sittenbachtal | 15 | 15 | 0 | 0 | 56:9 | 47 | 45 |
2 | 1. FC Hersbruck 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 35:19 | 16 | 37 |
3 | FSV Schönberg | 16 | 11 | 2 | 3 | 49:17 | 32 | 35 |
4 | SK Heuchling | 14 | 11 | 1 | 2 | 29:15 | 14 | 34 |
5 | SG Am Lichtenstein | 15 | 8 | 2 | 5 | 31:17 | 14 | 26 |
6 | TSV Lauf | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:20 | 7 | 22 |
7 | SV Neuhaus | 16 | 5 | 5 | 6 | 40:34 | 6 | 20 |
8 | TV Leinburg | 15 | 6 | 2 | 7 | 33:31 | 2 | 20 |
9 | Hüttenb.–Simmelsdorf 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 41:41 | 0 | 19 |
10 | SpVgg Diepersdorf 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 33:37 | -4 | 19 |
11 | FSV Weißenbrunn | 14 | 5 | 0 | 9 | 31:33 | -2 | 15 |
12 | SG Oberes Pegnitztal | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:31 | -10 | 15 |
13 | SG W'dorf/H'hof | 16 | 4 | 1 | 11 | 16:29 | -13 | 13 |
14 | 1. FC Röthenbach | 14 | 3 | 2 | 9 | 20:38 | -18 | 11 |
15 | Türkisch Röthenbach | 15 | 2 | 3 | 10 | 17:39 | -22 | 9 |
16 | 1. FC Schnaittach 2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 13:82 | -69 | 5 |
B-Klasse 6
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1 | SK Heuchling 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 35:6 | 29 | 30 |
2 | SG W'dorf/H'hof 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:7 | 23 | 27 |
3 | SG Alfeld/Förrenbach 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:16 | 12 | 19 |
4 | TSV Lauf 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:19 | 5 | 17 |
5 | SC Eschenbach | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:25 | -4 | 16 |
6 | SV Altensittenbach | 11 | 5 | 0 | 6 | 34:15 | 19 | 15 |
7 | SpVgg Neunkirchen 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 15 |
8 | SC Happurg 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:20 | -4 | 15 |
9 | SpVgg Sittenbachtal 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18:23 | -5 | 12 |
10 | SV Osternohe 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23:30 | -7 | 11 |
11 | SG Am Lichtenstein 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:35 | -20 | 4 |
12 | FC Hedersdorf 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:62 | -53 | 3 |
Hier geht's ins ARCHIV
Zuletzt aktualisiert:
08.03.2021